Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Fitur | Deskripsi |
| Sensor Multi-Parameter | PM 2.5, PM 10, CO, SO₂, NO₂, hidrokarbon, suhu, kelembaban, angin, UV (nilai parameter dapat disesuaikan) |
| Real-Time Data Transfer | Melalui Wi-Fi, jaringan lokal, atau seluler |
| Dashboard Interaktif | Menampilkan nilai parameter melalui dasbord yang User Friendly |
| Fleksibel & Modular | Bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan lokasi pemasangan |
| Fitur Laporan | Fitur eksport laporan yang dapat di download dan disesuaikan sesuai keinginan. |
Air Quality Monitor AQM-200
Instrumen monitoring kualitas udara real-time dengan akurasi tinggi untuk kebutuhan industri dan lingkungan.
Produk Terkait
Air Quality Monitor AQM-200
Instrumen monitoring kualitas udara real-time dengan akurasi tinggi untuk kebutuhan industri dan lingkungan.
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Fitur | Deskripsi |
| Sensor Multi-Parameter | PM 2.5, PM 10, CO, SO₂, NO₂, hidrokarbon, suhu, kelembaban, angin, UV (nilai parameter dapat disesuaikan) |
| Real-Time Data Transfer | Melalui Wi-Fi, jaringan lokal, atau seluler |
| Dashboard Interaktif | Menampilkan nilai parameter melalui dasbord yang User Friendly |
| Fleksibel & Modular | Bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan lokasi pemasangan |
| Fitur Laporan | Fitur eksport laporan yang dapat di download dan disesuaikan sesuai keinginan. |







