Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Detail |
| Sensor | Electrochemical & Optical |
| Parameter | PM2.5, PM10, CO, NO2 |
| Range | 0 – 1000 µg/m³ |
| Akurasi | ±2% |
| Output | Digital (RS485 / Modbus) |
| Power | 220V AC |
Laboratory Analyzer LA-150
Alat analisis laboratorium dengan akurasi tinggi untuk berbagai kebutuhan pengujian.
Produk Terkait
Laboratory Analyzer LA-150
Alat analisis laboratorium dengan akurasi tinggi untuk berbagai kebutuhan pengujian.
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Detail |
| Sensor | Electrochemical & Optical |
| Parameter | PM2.5, PM10, CO, NO2 |
| Range | 0 – 1000 µg/m³ |
| Akurasi | ±2% |
| Output | Digital (RS485 / Modbus) |
| Power | 220V AC |







