Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Detail |
| Sensor | Electrochemical & Optical |
| Parameter | PM2.5, PM10, CO, NO2 |
| Range | 0 – 1000 µg/m³ |
| Akurasi | ±2% |
| Output | Digital (RS485 / Modbus) |
| Power | 220V AC |
Stack Emission Sampler SES-300
Peralatan pengambilan sampel emisi cerobong untuk pengujian kualitas udara industri.
Produk Terkait
Stack Emission Sampler SES-300
Peralatan pengambilan sampel emisi cerobong untuk pengujian kualitas udara industri.
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Detail |
| Sensor | Electrochemical & Optical |
| Parameter | PM2.5, PM10, CO, NO2 |
| Range | 0 – 1000 µg/m³ |
| Akurasi | ±2% |
| Output | Digital (RS485 / Modbus) |
| Power | 220V AC |







